工事経歴
工事経歴(2012~2013年着工)
事業主 | 現場名 | 完、未成 | 階数 | 着工 | 市町村 |
発注者 | 戸数 | 竣工 | |||
㈱大関商事 | ザ・グランデレガーロ東日暮里 | 完成 | 7 | 2012年4月 | 東京都荒川区 |
埼玉建興㈱ | 42 | 2013年2月 | |||
㈱三栄建築設計 | メルディア武蔵浦和 | 完成 | 12 | 2012年5月 | 埼玉県さいたま市 |
川口土木建築工業㈱ | 45 | 2013年8月 | |||
トヨタホーム㈱
㈱大京 | ゼルクハウス船堀 | 完成 | 10 | 2012年5月 | 東京都江戸川区 |
埼玉建興㈱ | 46 | 2013年8月 | |||
㈱大京 | ライオンズ北赤羽マークスフォート | 完成 | 12 | 2012年8月 | 東京都北区 |
埼玉建興㈱ | 48 | 2014年2月 | |||
㈱ジョイント・コーポレーション | アデニウム大山町 | 完成 | 15 | 2012年12月 | 東京都板橋区 |
埼玉建興㈱ | 57 | 2014年6月 | |||
㈱ユニホー | ユニーブル銀座東 | 完成 | 14 | 2013年2月 | 東京都中央区 |
埼玉建興㈱ | 36 | 2013年11月 | |||
㈱コスモスイニシア | イニシア中野本町 | 完成 | 9 | 2013年2月 | 東京都中野区 |
埼玉建興㈱ | 35 | 2014年3月 | |||
㈱コスモスイニシア | イニシア川口グランプレイス | 完成 | 10 | 2013年2月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 24 | 2014年1月 | |||
パナホーム㈱ | パークナード南麻布 | 完成 | 5 | 2013年3月 | 東京都港区 |
多田建設㈱ | 20 | 2014年3月 | |||
パナホーム㈱ | パークナード元麻布 | 完成 | 4 | 2013年3月 | 東京都港区 |
多田建設㈱ | 23 | 2014年3月 | |||
㈱大京 | ライオンズふじみ野グランフォート | 完成 | 5 | 2013年3月 | 埼玉県富士見市 |
埼玉建興㈱ | 44 | 2014年3月 | |||
新日鉄興和不動産㈱ | リビオ浦和領家 | 完成 | 8 | 2013年6月 | 埼玉県さいたま市 |
埼玉建興㈱ | 67 | 2014年9月 | |||
㈱大京 | ライオンズ上井草レジデンス | 完成 | 8 | 2013年7月 | 東京都練馬区 |
埼玉建興㈱ | 54 | 2014年11月 | |||
㈱大京 | ライオンズ川口幸町グランフォート | 完成 | 14 | 2013年8月 | 埼玉県川口市 |
㈱ノバック | 81 | 2015年1月 | |||
杉並区・個人 | 丸恵マンション耐震補強工事 | 完成 | 4 | 2013年12月 | 東京都杉並区 |
㈱田村工務店 | 18 | 2014年2月 | |||
住友不動産㈱ | シティハウス二子玉川 | 完成 | 6 | 2013年11月 | 東京都世田谷区 |
埼玉建興㈱ | 42 | 2015年4月 |
工事経歴(2014~2015年着工)
事業主 | 現場名 | 完、未成 | 階数 | 着工 | 市町村 |
発注者 | 戸数 | 竣工 | |||
一建設㈱ | プレシス杉並和田グランテラス | 完成 | 8 | 2014年4月 | 東京都杉並区 |
埼玉建興㈱ | 67 | 2015年3月 | |||
㈱オリエント | エガワアサヒハイツⅢ | 完成 | 3 | 2014年9月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 18 | 2015年3月 | |||
㈱大京 | ライオンズ光が丘レジデンス | 完成 | 5 | 2014年5月 | 東京都練馬区 |
埼玉建興㈱ | 40 | 2015年8月 | |||
三菱地所レジデンス㈱ | ザ・パークハウス荻窪大田黒公園 | 完成 | 4 | 2014年8月 | 東京都杉並区 |
埼玉建興㈱ | 33 | 2015年9月 | |||
住友不動産㈱ | シティハウス恵比寿伊達坂 | 完成 | 13 | 2014年5月 | 東京都渋谷区 |
川口土木建築工業㈱ | 75 | 2015年12月 | |||
㈱タカラレーベン | レーベン熊野前アインスゲート | 完成 | 15 | 2014年8月 | 東京都荒川区 |
埼玉建興㈱ | 70 | 2016年2月 | |||
㈱大京 | ライオンズ光が丘グランフォート | 完成 | 7 | 2014年12月 | 東京都練馬区 |
川口土木建築工業㈱ | 43 | 2016年1月 | |||
セコムホームライフ㈱ | グローリオ浦和元町 | 完成 | 6 | 2014年12月 | 埼玉県さいたま市 |
埼玉建興㈱ | 57 | 2016年2月 | |||
㈱ライフサポート・エガワ | エガワアサヒハイツ改修工事 | 完成 | 6 | 2015年3月 | 埼玉県川口市 |
㈱ミスタービルド埼玉 | 48 | 2015年11月 | |||
㈱大京 | ライオンズ関町北グランヒルズ | 完成 | 5 | 2015年4月 | 東京都練馬区 |
㈱ノバック | 42 | 2016年3月 | |||
三菱地所レジデンス㈱ | ザ・パークハウスアーバンス中野中央 | 完成 | 13 | 2015年2月 | 東京都中野区 |
埼玉建興㈱ | 36 | 2017年2月 | |||
㈱ライフサポート・エガワ | LSE狭山センター保冷倉庫改修工事 | 完成 | 1 | 2015年7月 | 埼玉県狭山市 |
㈱ミスタービルド埼玉 | - | 2015年10月 | |||
川口信用金庫 | 川口信用金庫川口中央支店 | 完成 | 2 | 2015年9月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | - | 2016年3月 | |||
㈱プロパスト | ヴァントヌーベル代々木 | 完成 | 14 | 2015年7月 | 東京都渋谷区 |
扶桑建設㈱ | 49 | 2017年3月 | |||
セントラル総合開発㈱ | クレアホームズ永福町 耀の邸 | 完成 | 4 | 2015年9月 | 東京都杉並区 |
㈱ノバック | 25 | 2016年6月 | |||
セントラル総合開発㈱ | クレアホームズ永福町 蒼の邸 | 完成 | 3 | 2015年9月 | 東京都杉並区 |
㈱ノバック | 16 | 2016年5月 | |||
東急不動産㈱ | ブランズ川口元郷 | 完成 | 19 | 2015年12月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 119 | 2018年3月 |
工事経歴(2016~2017年着工)
事業主 | 現場名 | 完、未成 | 階数 | 着工 | 市町村 |
発注者 | 戸数 | 竣工 | |||
セントラル総合開発㈱ | クレアホームズ千葉松波 | 完成 | 7 | 2016年3月 | 千葉県千葉市 |
㈱ノバック | 78 | 2017年2月 | |||
住友不動産㈱ | シティハウス与野ステーションコート | 完成 | 15 | 2016年1月 | 埼玉県さいたま市 |
多田建設㈱ | 117 | 2017年11月 | |||
川口信用金庫 | 川口信用金庫蒲生西口支店 | 完成 | 2 | 2016年2月 | 埼玉県越谷市 |
埼玉建興㈱ | - | 2017年3月 | |||
三菱地所レジデンス㈱ | ザ・パークハウス浦和岸町 | 完成 | 15 | 2016年4月 | 埼玉県さいたま市 |
川口土木建築工業㈱ | 137 (店舗2) | 2018年12月 | |||
セントラル総合開発㈱ | クレアホームズ南与野駅前 | 完成 | 13 | 2016年6月 | 埼玉県さいたま市 |
㈱ノバック | 48 | 2017年12月 | |||
㈱大京 | ライオンズ川越プレミアフォート | 完成 | 11 | 2016年10月 | 埼玉県川越市 |
㈱ノバック | 32 | 2018年3月 | |||
トヨタホーム㈱ | アネシア東京尾久 | 完成 | 14 | 2016年12月 | 東京都荒川区 |
埼玉建興㈱ | 78 | 2018年10月 | |||
住友不動産㈱ | シティテラス三ノ輪 | 完成 | 18 | 2017年4月 | 東京都荒川区 |
川口土木建築工業㈱ | 119 | 2019年6月 | |||
セントラル総合開発㈱ | クレアホームズ千葉センタークロス | 完成 | 15 | 2017年6月 | 千葉県千葉市 |
㈱ノバック | 96 | 2019年2月 | |||
㈱エヌテック | エヌテック川口業務センター | 完成 | 3 | 2017年5月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | - | 2017年12月 |
工事経歴(2018~2019年着工)
事業主 | 現場名 | 完、未成 | 階数 | 着工 | 市町村 |
発注者 | 戸数 | 竣工 | |||
三菱地所レジデンス㈱ | ザ・パークハウス文京千石1丁目 | 完成 | 10 | 2018年1月 | 東京都文京区 |
埼玉建興㈱ | 53 | 2019年9月 | |||
トヨタホーム㈱ | アネシア西尾久Ⅱ | 完成 | 7 | 2018年5月 | 東京都荒川区 |
埼玉建興㈱ | 51 | 2019年10月 | |||
㈱大京 | ライオンズ朝霞台ベルポートマークス | 完成 | 15 | 2018年5月 | 埼玉県朝霞市 |
埼玉建興㈱ | 70 | 2020年3月 | |||
三菱地所レジデンス㈱ | ザ・パークハウス川口本町 | 完成 | 19 | 2018年7月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 162 | 2021年1月 | |||
㈱大京 | ライオンズ千代田岩本町ミレス-KDA | 完成 | 13 | 2018年7月 | 東京都千代田区 |
㈱ノバック | 42 | 2020年2月 | |||
住友不動産㈱ | ザ・グランクラッセ日本橋イースト | 完成 | 12 | 2018年9月 | 東京都中央区 |
川口土木建築工業㈱ | 80 | 2020年10月 | |||
住友不動産㈱ | シティハウス浅草橋 | 完成 | 15 | 2019年6月 | 東京都台東区 |
川口土木建築工業㈱ | 83 | 2021年7月 | |||
㈱モリモト | ピアーズ浅草 | 完成 | 13 | 2019年9月 | 東京都台東区 |
川口土木建築工業㈱ | 47 | 2021年3月 | |||
三菱地所レジデンス㈱ 中央日本土地建物㈱ | ザ・パークハウスさいたま新都心 | 完成 | 17 | 2019年12月 | 埼玉県さいたま市 |
川口土木建築工業㈱ | 109 | 2022年3月 |
工事経歴(2020年~2021年着工)
事業主 | 現場名 | 完、未成 | 階数 | 着工 | 市町村 |
発注者 | 戸数 | 竣工 | |||
川口信用金庫 | 川口信用金庫 戸田支店 | 完成 | 2 | 2020年4月 | 埼玉県戸田市 |
埼玉建興㈱ | 2020年12月 | ||||
大和ハウス工業㈱東京支店 | プレミスト川口並木 | 完成 | 10 | 2020年8月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 55 | 2022年3月 | |||
住友不動産㈱ | シティハウス竹ノ塚 | 完成 | 6 | 2020年10月 | 東京都足立区 |
多田建設㈱ | 77 | 2022年6月 | |||
住友不動産㈱ | ミュプレ高田馬場 | 完成 | 12 | 2020年12月 | 東京都豊島区 |
川口土木建築工業㈱ | 90 | 2022年8月 | |||
住友不動産㈱ | シティハウス綾瀬 | 完成 | 14 | 2021年4月 | 東京都足立区 |
川口土木建築工業㈱ | 67 | 2023年5月 | |||
㈱アーネストワン | サンクレイドル草加Ⅲ | 完成 | 13 | 2021年9月 | 埼玉県草加市 |
埼玉建興㈱ | 70 | 2023年2月 | |||
㈱フージャースコーポレーション | デュオヒルズ東川口テラス | 完成 | 7 | 2021年11月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 79 | 2022年10月 |
工事経歴(2022年~2023年着工)
事業主 | 現場名 | 完、未成 | 階数 | 着工 | 市町村 |
発注者 | 戸数 | 竣工 | |||
住友不動産㈱ | シティハウス平井サウス | 完成 | 15 | 2022年1月 | 東京都江戸川区 |
川口土木建築工業㈱ | 50 | 2024年1月 | |||
住友不動産㈱ | 南麻布レジデンス | 完成 | 11 | 2022年3月 | 東京都港区 |
川口土木建築工業㈱ | 36 | 2023年12月 | |||
トヨタホーム㈱ | テナス千歳船橋 | 完成 | 3 | 2022年7月 | 東京都世田谷区 |
埼玉建興㈱ | 22 | 2023年6月 | |||
明和地所㈱ | クリオレジダンス川口幸町 | 完成 | 10 | 2022年9月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 90 | 2024年3月 | |||
西日本鉄道㈱ | サンリヤン浦安 | 完成 | 7 | 2023年1月 | 千葉県浦安市 |
川口土木建築工業㈱ | 70 | 2024年9月 | |||
㈱大京 | ザ・ライオンズ西川口 | 完成 | 7 | 2023年5月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 63 | 2024年10月 | |||
サムティ㈱ | S-RESIDENCE 蕨 South | 完成 | 11 | 2023年5月 | 埼玉県蕨市 |
川口土木建築工業㈱ | 61 | 2024年10月 | |||
三井不動産レジデンシャル㈱ | (仮称)板橋区桜川2丁目計画新築工事 | 未成 | 7 | 2023年6月 | 東京都板橋区 |
埼玉建興㈱ | 37 | 2025年3月 | |||
住友不動産㈱ | (仮称)日本橋本町計画新築工事 | 未成 | 12 | 2023年8月 | 東京都中央区 |
川口土木建築工業㈱ | 150 | 2026年2月 | |||
サンヨーホームズ㈱ | (仮称)練馬高野台PJ新築工事 | 未成 | 3 | 2023年12月 | 東京都練馬区 |
多田建設㈱ | 33 | 2025年3月 | |||
㈱タカラレーベン | (仮称)レーベン西大島新築工事 | 未成 | 8 | 2023年10月 | 東京都江東区 |
埼玉建興㈱ | 34 | 2025年3月 |
工事経歴(2024年着工)
事業主 | 現場名 | 完、未成 | 階数 | 着工 | 市町村 |
発注者 | 戸数 | 竣工 | |||
㈱中央住宅 | (仮称)大宮区下町二丁目計画新築工事 | 未成 | 15 | 2024年1月 | 埼玉県さいたま市 |
埼玉建興㈱ | 56 | 2025年11月 | |||
㈱グローバル・エルシード | ウイルローズ川口青木町公園新築工事 | 未成 | 6 | 2024年3月 | 埼玉県川口市 |
埼玉建興㈱ | 34 | 2025年5月 | |||
㈱タカラレーベン | レーベン江戸川中央新築工事 | 未成 | 10 | 2024年3月 | 東京都江戸川区 |
㈱ノバック | 47 | 2025年9月 | |||
㈱アーネストワン | (仮称)サンクレイドル西所沢SW新築工事 | 未成 | 7 | 2024年4月 | 埼玉県所沢市 |
多田建設㈱ | 81 | 2025年9月 | |||
明和地所㈱ | クリオレジダンス川越新築工事 | 未成 | 9 | 2024年5月 | 埼玉県川越市 |
埼玉建興㈱ | 99 | 2025年11月 |